大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180681 11:21:06 | 3 4 4 |
202101180680 11:20:06 | 1 3 3 |
202101180679 11:19:06 | 3 3 5 |
202101180678 11:18:06 | 2 4 5 |
202101180677 11:17:06 | 1 2 2 |
202101180676 11:16:06 | 3 4 4 |
202101180675 11:15:06 | 2 3 5 |
202101180674 11:14:06 | 1 2 6 |
202101180673 11:13:06 | 2 3 6 |
202101180672 11:12:06 | 1 5 6 |
202101180671 11:11:06 | 1 5 5 |
202101180670 11:10:06 | 2 3 3 |
202101180669 11:09:06 | 1 2 3 |
202101180668 11:08:06 | 1 3 5 |
202101180667 11:07:06 | 2 3 5 |
202101180666 11:06:06 | 2 3 6 |
202101180665 11:05:06 | 2 3 4 |
202101180664 11:04:06 | 1 5 5 |
202101180663 11:03:06 | 1 1 4 |
202101180662 11:02:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0680-682期 | 长牌 | 【11,14,22,55】 | 0682期 | ? | ? |
0678-680期 | 长牌 | 【13,14,55,66】 | 0679期 | 3,3,5 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【11,22,26,45】 | 0677期 | 1,2,2 | 中 |
0676-678期 | 长牌 | 【13,34,35,36】 | 0676期 | 3,4,4 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【14,16,35,44】 | 0675期 | 2,3,5 | 中 |
0673-675期 | 长牌 | 【25,26,35,56】 | 0674期 | 1,2,6 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【16,24,35,46】 | 0672期 | 1,5,6 | 中 |
0671-673期 | 长牌 | 【15,24,26,33】 | 0671期 | 1,5,5 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【22,26,45,66】 | 0670期 | 2,3,3 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【11,12,34,44】 | 0669期 | 1,2,3 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【11,16,46,55】 | 0666期 | 2,3,6 | 挂 |
0663-665期 | 长牌 | 【14,34,36,56】 | 0663期 | 1,1,4 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【14,24,33,56】 | 0662期 | 1,2,4 | 中 |
0659-661期 | 长牌 | 【26,34,35,45】 | 0661期 | 4,4,6 | 挂 |
0657-659期 | 长牌 | 【13,14,24,45】 | 0658期 | 3,4,5 | 中 |
0656-658期 | 长牌 | 【14,16,34,56】 | 0656期 | 5,5,6 | 中 |
0654-656期 | 长牌 | 【11,26,45,56】 | 0655期 | 1,4,4 | 中 |
0651-653期 | 长牌 | 【12,33,34,56】 | 0653期 | 1,3,6 | 中 |
0650-652期 | 长牌 | 【11,22,45,55】 | 0650期 | 2,5,5 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【15,24,33,44】 | 0649期 | 2,3,6 | 中 |
0648-650期 | 长牌 | 【22,23,44,45】 | 0648期 | 1,2,6 | 中 |
0646-648期 | 长牌 | 【11,25,33,56】 | 0647期 | 2,3,4 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【16,24,36,46】 | 0645期 | 3,5,6 | 中 |
0643-645期 | 长牌 | 【12,26,36,44】 | 0643期 | 2,4,6 | 中 |
0640-642期 | 长牌 | 【11,44,56,66】 | 0642期 | 3,3,6 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【25,35,44,46】 | 0639期 | 2,3,5 | 中 |
0638-640期 | 长牌 | 【14,16,33,55】 | 0638期 | 3,4,5 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【23,35,36,55】 | 0637期 | 1,5,5 | 中 |
0636-638期 | 长牌 | 【11,14,44,46】 | 0636期 | 1,4,4 | 中 |
0633-635期 | 长牌 | 【26,35,44,66】 | 0635期 | 3,4,4 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【23,24,35,55】 | 0632期 | 2,3,5 | 中 |
0630-632期 | 长牌 | 【16,24,44,66】 | 0630期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |